分析銀行二胎房貸利率,額度選擇的最佳時機
分析銀行二胎房貸利率,額度選擇的最佳時機

隨著房地產市場的波動,許多家庭或個人可能需要尋求額外資金來應對各種開支,而二胎房貸便成為一種受歡迎的選擇。透過二胎房貸,借款人可以利用原有房屋的資產價值,進行二次借款,以滿足日常開支或投資需要。然而,選擇二胎房貸時,必須仔細考量的包括貸款利率、額度以及還款能力等因素,這些都將直接影響到未來的財務負擔與穩定性。接下來,將深入探討二胎房貸的各個面向,幫助讀者更了解這一金融工具的運用。
1. 二胎房貸是什麼?

二胎房貸,亦稱為房屋二胎,是指借款人在已經有一筆房貸(稱為一順位房貸)的情況下,再次向銀行申請的房屋增貸。這筆貸款的順位為第二順位,即二胎房貸。二胎房貸的申請主要是利用房屋的淨值來取得額外資金,通常可用於應急支出、教育費用、投資等多種用途。與一順位房貸相比,二胎房貸的風險和利率通常會較高,因為在債務清償時,二胎的債權人只有在一順位房貸之後才能拿回自己的貸款。
2. 二胎房貸利率

二胎房貸利率通常較一順位房貸的貸款利率為高,這是因為二順位房貸承擔了更高的風險。一旦借款人未能按照約定償還貸款,銀行面臨的回收困難相對增大,因此會提高利率以彌補風險。在選擇銀行房貸時,借款者應該多做比較,評估不同銀行的二胎房貸利率,並考慮固定利率與浮動利率的優劣。這能有效幫助借款者在利率上升或下降的情況下作出合理的還款方案。
3. 二胎房貸額度

在瞭解二胎房貸時,額度的選擇也十分重要。二胎房貸的貸款額度一般會受到借款人房屋市值的影響。銀行對於可貸款的比例通常為房屋市場價值的60%至80%不等。在計算額度時,銀行會考量借款人的還款能力、收入水平以及信用評分等因素。借款人應根據自身的財務狀況合理評估所需的額度,以避免未來償還貸款的壓力。在選擇額度時,適時與銀行輔導員進行諮詢,了解更多有關房屋增貸的相關條件和流程,將有助於做出明智的決定。 總結來說,了解二胎房貸的概念、利率以及額度是健全使用這一金融工具的關鍵,不僅能滿足當前資金需求,更能為長期的財務規劃奠定基礎。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: